全模型比价表
39
可选模型
6/39
缓存加速
9
接入厂商
| 厂商 / 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存命中 | 上下文窗口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 | 本站 | 省 | 官方 | 本站 | 省 | |||
DeepSeek7 个模型 | ||||||||
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro 旗舰全能数学推理Vibe Coding长文本 | ¥9.00 | ¥7.20/MTok | 省 20% | ¥27.00 | ¥21.60/MTok | 省 20% | ¥0.02/MTok省 ~100% | 256K |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash 快速响应Vibe Coding通用助手 | ¥2.00 | ¥1.60/MTok | 省 20% | ¥8.00 | ¥3.20/MTok | 省 60% | ¥0.01/MTok省 ~100% | 256K |
DeepSeek V3 (Chat)deepseek-chat 旗舰全能长文本通用助手 | ¥2.00 | ¥1.60/MTok | 省 20% | ¥8.00 | ¥1.97/MTok | 省 75% | ¥0.02/MTok省 ~100% | 128K |
DeepSeek R1 (Reasoner)deepseek-reasoner 数学推理旗舰全能深度思考 | ¥4.00 | ¥3.20/MTok | 省 20% | ¥16.00 | ¥4.02/MTok | 省 75% | ¥0.05/MTok省 ~99% | 128K |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek-V4-Flash-0731 快速响应Vibe Coding通用助手 | ¥2.00 | ¥1.60/MTok | 省 20% | ¥4.00 | ¥3.20/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek-V4-Pro-0813 旗舰全能数学推理长文本 | ¥9.00 | ¥7.20/MTok | 省 20% | ¥27.00 | ¥19.20/MTok | 省 29% | 暂不支持 | 128K |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash 高性价比官方价待补 | — | ¥1.60/MTok | — | ¥6.40/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
OpenAI1 个模型 | ||||||||
GPT-OSS-120Bgpt-oss-120b 开源模型官方价待补 | — | ¥1.26/MTok | — | ¥9.46/MTok | 暂不支持 | 128K | ||
阿里云 (通义千问)11 个模型 | ||||||||
Qwen3.6-35B-A3Bqwen3.6-35b-a3b 最新旗舰MoE 35B高性价比 | ¥1.80 | ¥0.32/MTok | 省 82% | ¥10.80 | ¥2.56/MTok | 省 76% | ¥0.01/MTok省 ~100% | 128K |
Qwen3.5-35B-A3B-FP8qwen3.5-35b-a3b-fp8 MoE 35B高性价比 | ¥1.80 | ¥1.26/MTok | 省 30% | ¥10.80 | ¥6.31/MTok | 省 42% | 暂不支持 | 128K |
Qwen3.6-Plusqwen3.6-plus 旗舰全能 | ¥2.00 | ¥1.60/MTok | 省 20% | ¥12.00 | ¥9.60/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
Qwen3.8-27Bqwen3.8-27b Dense 27B | ¥3.00 | ¥2.40/MTok | 省 20% | ¥12.00 | ¥9.60/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
Qwen3.8-Flash-Nextqwen3.8-flash-next 快速响应官方价待补 | — | ¥0.64/MTok | — | ¥2.16/MTok | 暂不支持 | 128K | ||
Qwen3.8-Flash-Next-FP8qwen3.8-flash-next-fp8 快速响应官方价待补 | — | ¥0.64/MTok | — | ¥2.16/MTok | 暂不支持 | 128K | ||
Qwen3-Coder-Nextqwen3-coder-next 编程专用Agent | ¥1.00 | ¥0.80/MTok | 省 20% | ¥4.00 | ¥3.20/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
Qwen3.8-Maxqwen3.8-max 长上下文国产旗舰官方价待补 | — | ¥9.60/MTok | — | ¥28.80/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
Qwen3.7-Flashqwen3.7-flash 高性价比官方价待补 | — | ¥0.16/MTok | — | ¥0.64/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
Qwen3.7-Plusqwen3.7-plus 均衡官方价待补 | — | ¥1.60/MTok | — | ¥6.40/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
Qwen-Image 2.1qwen-image-2.1 按次计费 ¥2.19/次官方价待补 | — | ¥2.19/张 | — | ¥2.19/张 | 暂不支持 | 0K | ||
智谱 AI (GLM)5 个模型 | ||||||||
GLM-4.7-Flashglm-4.7-flash 快速响应通用助手官方价待补 | — | ¥6.31/MTok | — | ¥25.24/MTok | 暂不支持 | 128K | ||
GLM-5.1glm-5.1 旗舰全能长文本 | ¥6.00 | ¥4.80/MTok | 省 20% | ¥24.00 | ¥19.20/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
GLM-5.2glm-5.2 旗舰全能长文本 | ¥8.00 | ¥6.40/MTok | 省 20% | ¥28.00 | ¥22.40/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
GLM-5.3glm-5.3 国产旗舰官方价待补 | — | ¥6.40/MTok | — | ¥22.40/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash 高性价比官方价待补 | — | ¥0.64/MTok | — | ¥2.24/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
月之暗面 (Kimi)4 个模型 | ||||||||
Kimi K2.6 (Pro)kimi-k2.6 Pro 通道旗舰推理长文本 | ¥6.50 | ¥5.20/MTok | 省 20% | ¥27.00 | ¥21.60/MTok | 省 20% | ¥0.26/MTok省 ~98% | 128K |
Kimi K2.5kimi-k2.5 长文本通用助手官方价待补 | — | ¥29.20/MTok | — | ¥153.30/MTok | 暂不支持 | 128K | ||
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code 编程专用Agent | ¥6.50 | ¥5.20/MTok | 省 20% | ¥27.00 | ¥21.60/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
Kimi K3kimi-k3 旗舰推理长文本 | ¥20.00 | ¥16.00/MTok | 省 20% | ¥100.00 | ¥80.00/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
MiniMax5 个模型 | ||||||||
MiniMax M2.5minimax-m2.5 通用助手Vibe CodingAgent | ¥2.10 | ¥1.68/MTok | 省 20% | ¥8.40 | ¥6.72/MTok | 省 20% | 暂不支持 | 128K |
MiniMax M3MiniMax-M3 旗舰全能 | ¥2.10 | ¥4.16/MTok | ¥8.40 | ¥16.64/MTok | 暂不支持 | 128K | ||
MiniMax H3 Ref2VAminimax-h3-ref2va 参考图生视频官方价待补 | — | ¥3.21/秒 | — | ¥3.21/秒 | 暂不支持 | 0K | ||
MiniMax H3 FL2VAminimax-h3-fl2va 首尾帧生视频官方价待补 | — | ¥2.41/秒 | — | ¥2.41/秒 | 暂不支持 | 0K | ||
MiniMax M3minimax-m3 长上下文官方价待补 | — | ¥1.68/MTok | — | ¥6.72/MTok | 暂不支持 | 195K | ||
字节跳动 (豆包)3 个模型 | ||||||||
Seed-2-Fast-Ti2Vseed-2-fast-ti2v 图生视频官方价待补 | — | ¥297.11/秒 | — | ¥297.11/秒 | 暂不支持 | 0K | ||
Doubao Seedream 5.0 LiteDoubao-Seedream-5.0-lite 文生图轻量版官方价待补 | — | ¥1.59/张 | — | ¥1.59/张 | 暂不支持 | 0K | ||
Wan 2.2 T2V A14Bwan2.2-t2v-a14b 文生视频官方价待补 | — | ¥8.03/秒 | — | ¥8.03/秒 | 暂不支持 | 0K | ||
小米 (MiMo)2 个模型 | ||||||||
MiMo V2.5mimo-v2.5 高性价比官方价待补 | — | ¥0.80/MTok | — | ¥1.60/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
MiMo V2.5 Promimo-v2.5-pro 均衡官方价待补 | — | ¥2.40/MTok | — | ¥4.80/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
百度 (文心)1 个模型 | ||||||||
ERNIE 5.1ernie-5.1 国产旗舰官方价待补 | — | ¥3.20/MTok | — | ¥14.40/MTok | 暂不支持 | 125K | ||
价格定期同步各厂商官方定价页面,SiCore TokenWorks 聚合价格含批量采购与绿色算力优惠。元 / 百万 Token
科研与机构采购
面向高校、科研院所与企业的采购支持:可开票、可对公打款、算力自建、团队多人使用。
可开发票
可开具增值税普通发票与增值税专用发票,满足科研经费与单位报账需求。
可对公打款
支持对公转账,可走单位 / 科研经费采购流程。
算力自建
在宁夏中卫、内蒙古乌兰察布、和林格尔建有自建算力中心,非转卖别家额度。
团队 / 课题组多人使用
一个主账号下可开多个子 key,并分别设置额度;学生各自使用,额度分开管理。
需要报价单或采购对接,请联系:
3792833624@qq.com