Bảng so sánh giá toàn bộ mô hình
35
Mô hình phủ sóng
4/35
Tăng tốc bộ nhớ đệm
9
Nhà cung cấp kết nối
| Nhà cung cấp / Mô hình | Giá đầu vào | Giá đầu ra | Trúng bộ nhớ đệm | Cửa sổ ngữ cảnh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chính hãng | Trang này | Tiết kiệm | Chính hãng | Trang này | Tiết kiệm | |||
DeepSeek5 mô hình | ||||||||
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro 旗舰全能数学推理Vibe Coding长文本 | $1.34 | $1.07/MTok | Tiết kiệm 20% | $4.03 | $3.22/MTok | Tiết kiệm 20% | $0.00/MTokTiết kiệm ~100% | 256K |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash 快速响应Vibe Coding通用助手 | $0.30 | $0.24/MTok | Tiết kiệm 20% | $1.19 | $0.48/MTok | Tiết kiệm 60% | $0.00/MTokTiết kiệm ~100% | 256K |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek-V4-Flash-0731 快速响应Vibe Coding通用助手 | $0.30 | $0.24/MTok | Tiết kiệm 20% | $0.60 | $0.48/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek-V4-Pro-0813 旗舰全能数学推理长文本 | $1.34 | $1.07/MTok | Tiết kiệm 20% | $4.03 | $2.86/MTok | Tiết kiệm 29% | Chưa hỗ trợ | 128K |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash 高性价比 | — | $0.24/MTok | — | $0.95/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
OpenAI1 mô hình | ||||||||
GPT-OSS-120Bgpt-oss-120b 开源模型 | — | $0.19/MTok | — | $1.41/MTok | Chưa hỗ trợ | 128K | ||
阿里云 (通义千问)10 mô hình | ||||||||
Qwen3.6-35B-A3Bqwen3.6-35b-a3b 最新旗舰MoE 35B高性价比 | $0.27 | $0.05/MTok | Tiết kiệm 82% | $1.61 | $0.38/MTok | Tiết kiệm 76% | $0.00/MTokTiết kiệm ~100% | 128K |
Qwen3.6-Plusqwen3.6-plus 旗舰全能 | $0.30 | $0.24/MTok | Tiết kiệm 20% | $1.79 | $1.43/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
Qwen3.8-27Bqwen3.8-27b Dense 27B | $0.45 | $0.36/MTok | Tiết kiệm 20% | $1.79 | $1.43/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
Qwen3.8-Flash-Nextqwen3.8-flash-next 快速响应 | — | $0.10/MTok | — | $0.32/MTok | Chưa hỗ trợ | 128K | ||
Qwen3.8-Flash-Next-FP8qwen3.8-flash-next-fp8 快速响应 | — | $0.10/MTok | — | $0.32/MTok | Chưa hỗ trợ | 128K | ||
Qwen3-Coder-Nextqwen3-coder-next 编程专用Agent | $0.15 | $0.12/MTok | Tiết kiệm 20% | $0.60 | $0.48/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
Qwen3.8-Maxqwen3.8-max 长上下文国产旗舰 | — | $1.43/MTok | — | $4.30/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
Qwen3.7-Flashqwen3.7-flash 高性价比 | — | $0.02/MTok | — | $0.10/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
Qwen3.7-Plusqwen3.7-plus 均衡 | — | $0.24/MTok | — | $0.95/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
Qwen-Image 2.1qwen-image-2.1 按次计费 | — | $0.33/ảnh | — | $0.33/ảnh | Chưa hỗ trợ | 0K | ||
智谱 AI (GLM)5 mô hình | ||||||||
GLM-4.7-Flashglm-4.7-flash 快速响应通用助手 | — | $0.94/MTok | — | $3.77/MTok | Chưa hỗ trợ | 128K | ||
GLM-5.1glm-5.1 旗舰全能长文本 | $0.90 | $0.72/MTok | Tiết kiệm 20% | $3.58 | $2.86/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
GLM-5.2glm-5.2 旗舰全能长文本 | $1.19 | $0.95/MTok | Tiết kiệm 20% | $4.18 | $3.34/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
GLM-5.3glm-5.3 国产旗舰 | — | $0.95/MTok | — | $3.34/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash 高性价比 | — | $0.10/MTok | — | $0.33/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
月之暗面 (Kimi)4 mô hình | ||||||||
Kimi K2.6 (Pro)kimi-k2.6 Pro 通道旗舰推理长文本 | $0.97 | $0.78/MTok | Tiết kiệm 20% | $4.03 | $3.22/MTok | Tiết kiệm 20% | $0.04/MTokTiết kiệm ~98% | 128K |
Kimi K2.5kimi-k2.5 长文本通用助手 | — | $4.36/MTok | — | $22.87/MTok | Chưa hỗ trợ | 128K | ||
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code 编程专用Agent | $0.97 | $0.78/MTok | Tiết kiệm 20% | $4.03 | $3.22/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
Kimi K3kimi-k3 旗舰推理长文本 | $2.98 | $2.39/MTok | Tiết kiệm 20% | $14.92 | $11.93/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
MiniMax4 mô hình | ||||||||
MiniMax M2.5minimax-m2.5 通用助手Vibe CodingAgent | $0.31 | $0.25/MTok | Tiết kiệm 20% | $1.25 | $1.00/MTok | Tiết kiệm 20% | Chưa hỗ trợ | 128K |
MiniMax M3MiniMax-M3 旗舰全能超长上下文 | $0.31 | $0.31/MTok | $1.25 | $1.25/MTok | Chưa hỗ trợ | 1.0M | ||
MiniMax H3 Ref2VAminimax-h3-ref2va 参考图生视频 | — | $0.48/giây | — | $0.48/giây | Chưa hỗ trợ | 0K | ||
MiniMax H3 FL2VAminimax-h3-fl2va 首尾帧生视频 | — | $0.36/giây | — | $0.36/giây | Chưa hỗ trợ | 0K | ||
字节跳动 (豆包)3 mô hình | ||||||||
Seed-2-Fast-Ti2Vseed-2-fast-ti2v 图生视频 | — | $44.33/giây | — | $44.33/giây | Chưa hỗ trợ | 0K | ||
Doubao Seedream 5.0 LiteDoubao-Seedream-5.0-lite 文生图轻量版 | — | $0.24/ảnh | — | $0.24/ảnh | Chưa hỗ trợ | 0K | ||
Wan 2.2 T2V A14Bwan2.2-t2v-a14b 文生视频 | — | $1.20/giây | — | $1.20/giây | Chưa hỗ trợ | 0K | ||
小米 (MiMo)2 mô hình | ||||||||
MiMo V2.5mimo-v2.5 高性价比 | — | $0.12/MTok | — | $0.24/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
MiMo V2.5 Promimo-v2.5-pro 均衡 | — | $0.36/MTok | — | $0.72/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
百度 (文心)1 mô hình | ||||||||
ERNIE 5.1ernie-5.1 国产旗舰 | — | $0.48/MTok | — | $2.15/MTok | Chưa hỗ trợ | 125K | ||
Research & Institutional Procurement
For universities, research institutes, and enterprises: invoicing, corporate bank transfer, self-built compute, and multi-user team access.
Invoicing Available
We issue both VAT general invoices and VAT special invoices to support research funding and institutional reimbursement.
Corporate Bank Transfer
Corporate bank transfers are supported, enabling institutional and research-fund procurement workflows.
Self-Built Compute
Self-built computing centers in Zhongwei (Ningxia), Ulanqab (Inner Mongolia), and Horinger — not reselling others' capacity.
Team / Research Group Access
Create multiple sub-keys under one main account with individual quotas — students use their own, with budgets managed separately.
Need a quote or procurement contact? Reach us at:
3792833624@qq.comCâu hỏi thường gặp về giá và thanh toán
Các câu hỏi thường gặp về giá, ưu đãi cache, nạp tiền và mua sắm theo nhóm