Model Price Comparison
~76%
Average Savings
22/56
Cache Boost
20
Providers
| Provider / Model | Input Price ¥/MTok | Output Price ¥/MTok | Cache Hit ¥/MTok | Context Window | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | TokenWorks | Save | Official | TokenWorks | Save | |||
DeepSeek18 models | ||||||||
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro 旗舰全能数学推理Vibe Coding长文本 | ¥12.00 | ¥2.88 | Save 76% | ¥24.00 | ¥5.76 | Save 76% | ¥0.02Save ~100% | 256K |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash 快速响应Vibe Coding通用助手 | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | ¥0.01Save ~100% | 256K |
DeepSeek V3 (Chat)deepseek-chat 旗舰全能长文本通用助手 | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | ¥8.00 | ¥1.92 | Save 76% | ¥0.02Save ~100% | 128K |
DeepSeek R1 (Reasoner)deepseek-reasoner 数学推理旗舰全能深度思考 | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | ¥16.00 | ¥3.84 | Save 76% | ¥0.05Save ~99% | 128K |
DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 Agent 优化IMO 金牌工具调用 | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | ¥3.00 | ¥0.72 | Save 76% | ¥0.05Save ~98% | 160K |
DeepSeek V3.1-Terminusdeepseek-v3.1-terminus Code AgentSearch Agent思考模式 | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | ¥12.00 | ¥2.88 | Save 76% | ¥0.10Save ~99% | 160K |
DeepSeek V4-Pro-Maxdeepseek-v4-pro-max 最强推理编程冠军Agentic | ¥6.00 | ¥1.44 | Save 76% | ¥12.00 | ¥2.88 | Save 76% | ¥0.04Save ~100% | 1.0M |
DeepSeek OCRdeepseek-ocr 文档识别OCR免费 | Free | Free | N/A | 8K | ||||
DeepSeek R1-0528 (Qwen3-8B)deepseek-r1-0528-qwen3-8b 轻量推理免费 | Free | Free | N/A | 128K | ||||
Qwen3.6-35B-A3Bqwen3.6-35b-a3b 最新旗舰MoE 35B高性价比 | ¥0.40 | ¥0.10 | Save 75% | ¥3.20 | ¥0.77 | Save 76% | ¥0.01Save ~99% | 128K |
Qwen3.5-397B-A17Bqwen3.5-397b-a17b 超大规模MoE 397B旗舰全能 | ¥1.20 | ¥0.29 | Save 76% | ¥7.20 | ¥1.73 | Save 76% | N/A | 128K |
Qwen3.5-122B-A10Bqwen3.5-122b-a10b 大规模 MoEVibe Coding | ¥0.80 | ¥0.19 | Save 76% | ¥6.40 | ¥1.54 | Save 76% | N/A | 128K |
Qwen3-32Bqwen3-32b Dense 32B通用 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | N/A | 128K |
Qwen3-Coder-30Bqwen3-coder-30b 编程专用Agent工具调用 | ¥0.70 | ¥0.17 | Save 76% | ¥2.80 | ¥0.67 | Save 76% | N/A | 128K |
Qwen3-Omni-30Bqwen3-omni-30b 多模态视觉理解语音 | ¥0.70 | ¥0.17 | Save 76% | ¥2.80 | ¥0.67 | Save 76% | N/A | 128K |
Qwen3-VL-32Bqwen3-vl-32b 视觉理解多模态 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | N/A | 128K |
Qwen3-VL-8Bqwen3-vl-8b 视觉理解轻量免费 | Free | Free | N/A | 32K | ||||
Qwen3.5-27Bqwen3.5-27b Dense 27B高性价比 | ¥0.60 | ¥0.14 | Save 77% | ¥4.80 | ¥1.15 | Save 76% | N/A | 128K |
OpenAI2 models | ||||||||
GPT-4ogpt-4o 旗舰全能多模态快速响应 | ¥18.10 | ¥4.34 | Save 76% | ¥72.50 | ¥17.40 | Save 76% | ¥0.86Save ~98% | 128K |
GPT-4o Minigpt-4o-mini 快速响应通用助手文案创作 | ¥1.10 | ¥0.26 | Save 76% | ¥4.40 | ¥1.06 | Save 76% | ¥0.05Save ~98% | 128K |
Anthropic2 models | ||||||||
Claude Sonnet 4claude-sonnet-4-20250514 旗舰全能Vibe Coding长文本 | ¥21.80 | ¥5.23 | Save 76% | ¥108.80 | ¥26.11 | Save 76% | ¥0.36Save ~99% | 195K |
Claude Haiku 3.5claude-3-5-haiku-20241022 快速响应通用助手文案创作 | ¥5.80 | ¥1.39 | Save 76% | ¥29.00 | ¥6.96 | Save 76% | ¥0.12Save ~99% | 195K |
Google2 models | ||||||||
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro 旗舰全能长文本多模态 | ¥9.10 | ¥2.18 | Save 76% | ¥72.50 | ¥17.40 | Save 76% | ¥0.24Save ~99% | 1.0M |
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash 快速响应通用助手多模态 | ¥0.50 | ¥0.12 | Save 76% | ¥2.20 | ¥0.53 | Save 76% | ¥0.01Save ~99% | 1.0M |
阿里云 (通义千问)3 models | ||||||||
通义千问 Maxqwen-max 旗舰全能长文本通用助手 | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | ¥8.00 | ¥1.92 | Save 76% | ¥0.02Save ~100% | 128K |
通义千问 Plusqwen-plus 通用助手文案创作快速响应 | ¥0.40 | ¥0.10 | Save 75% | ¥1.20 | ¥0.29 | Save 76% | ¥0.01Save ~99% | 128K |
通义千问 Turboqwen-turbo 快速响应通用助手 | ¥0.30 | ¥0.07 | Save 77% | ¥0.60 | ¥0.14 | Save 77% | ¥0.00Save ~100% | 128K |
华为 (盘古)1 models | ||||||||
盘古 5.0pangu-5 旗舰全能长文本多模态国产自主 | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | ¥16.00 | ¥3.84 | Save 76% | N/A | 128K |
百度 (文心一言)1 models | ||||||||
ERNIE 4.0ernie-4 旗舰全能长文本中文优化 | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | ¥8.00 | ¥1.92 | Save 76% | N/A | 128K |
字节跳动 (豆包)2 models | ||||||||
豆包 Prodoubao-pro 通用助手快速响应多模态 | ¥0.50 | ¥0.12 | Save 76% | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | N/A | 128K |
Seed-OSS-36Bseed-oss-36b 开源大模型通用 | ¥1.50 | ¥0.36 | Save 76% | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | N/A | 128K |
科大讯飞 (星火)1 models | ||||||||
星火 4.0spark-4 旗舰全能语音交互多模态 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | N/A | 128K |
智谱 AI (GLM)4 models | ||||||||
GLM-4glm-4 旗舰全能Vibe Coding中文优化 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥6.00 | ¥1.44 | Save 76% | N/A | 128K |
GLM-4.5Vglm-4.5v 多模态视觉理解旗舰 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥6.00 | ¥1.44 | Save 76% | N/A | 128K |
GLM-4.5-Airglm-4.5-air 轻量旗舰快速响应 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥6.00 | ¥1.44 | Save 76% | N/A | 128K |
GLM-4-32B-0414glm-4-32b-0414 开源最强Agent免费 | Free | Free | N/A | 128K | ||||
月之暗面 (Kimi)2 models | ||||||||
Kimi K2kimi-k2 长文本旗舰全能通用助手 | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | ¥16.00 | ¥3.84 | Save 76% | N/A | 128K |
Kimi K2.6 (Pro)kimi-k2.6 Pro 通道旗舰推理长文本 | ¥6.50 | ¥1.56 | Save 76% | ¥27.00 | ¥6.48 | Save 76% | ¥0.26Save ~98% | 128K |
MiniMax1 models | ||||||||
MiniMax M2.5minimax-m2 通用助手Vibe CodingAgent | ¥2.10 | ¥0.50 | Save 76% | ¥8.40 | ¥2.02 | Save 76% | ¥0.05Save ~99% | 128K |
阶跃星辰1 models | ||||||||
Step-3.5-Flashstep-3.5-flash 高性价比快速响应 | ¥0.70 | ¥0.17 | Save 76% | ¥2.10 | ¥0.50 | Save 76% | ¥0.02Save ~99% | 128K |
InclusionAI (Ling)2 models | ||||||||
Ling-flash-2.0ling-flash-2.0 快速响应通用 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | ¥0.02Save ~99% | 128K |
Ling-mini-2.0ling-mini-2.0 极致低价轻量 | ¥0.50 | ¥0.12 | Save 76% | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | N/A | 128K |
腾讯 (混元)2 models | ||||||||
混元 A13B-Instructhunyuan-a13b 国产自研中文优化 | ¥1.00 | ¥0.24 | Save 76% | ¥4.00 | ¥0.96 | Save 76% | ¥0.02Save ~99% | 128K |
混元 MT-7B (翻译)hunyuan-mt-7b 机器翻译免费 | Free | Free | N/A | 8K | ||||
Nex AGI1 models | ||||||||
Nex-N2-Pronex-n2-pro 推理模型免费 | Free | Free | N/A | 128K | ||||
图像生成3 models | ||||||||
Qwen-Image-Edit-2509qwen-image-edit-2509 图片编辑最新 | ¥0.30 | ¥0.07 | Save 77% | ¥0.30 | ¥0.07 | Save 77% | N/A | 0K |
Z-Image-Turboz-image-turbo 文生图通义 | ¥0.10 | ¥0.02 | Save 80% | ¥0.30 | ¥0.07 | Save 77% | N/A | 0K |
ERNIE-Image-Turboernie-image-turbo 文生图百度 | ¥0.11 | ¥0.03 | Save 73% | ¥0.30 | ¥0.07 | Save 77% | N/A | 0K |
视频生成2 models | ||||||||
Wan2.2-T2Vwan2.2-t2v-a14b 文生视频阿里万相 | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | — | ¥0.00 | N/A | 0K | |
Wan2.2-I2Vwan2.2-i2v-a14b 图生视频阿里万相 | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | ¥2.00 | ¥0.48 | Save 76% | N/A | 0K |
语音 (TTS/ASR)2 models | ||||||||
CosyVoice2-0.5Bcosyvoice2-0.5b TTS语音合成 | ¥0.05 | ¥0.01 | Save 80% | — | ¥0.00 | N/A | 0K | |
SenseVoiceSmallsensevoice-small ASR语音识别免费 | — | ¥0.00 | ¥0.05 | ¥0.01 | Save 80% | N/A | 0K | |
嵌入 & 重排4 models | ||||||||
BGE-M3 (嵌入)bge-m3 嵌入免费 | Free | Free | N/A | 8K | ||||
BGE-Reranker-v2-M3bge-reranker-v2-m3 重排免费 | Free | Free | N/A | 8K | ||||
Qwen3-Embedding-8Bqwen3-embedding-8b 嵌入旗舰 | ¥0.28 | ¥0.07 | Save 75% | — | ¥0.00 | N/A | 8K | |
Qwen3-Reranker-8Bqwen3-reranker-8b 重排旗舰 | ¥0.28 | ¥0.07 | Save 75% | — | ¥0.00 | N/A | 8K | |
Prices synced regularly from official provider pages. TokenWorks prices include volume and green computing discounts.¥ / M Tokens